Who has been playing best in each game. It decides no titles — those are won on the season table.
24 players
| # | Player | Rating | Trend | P | W-L-D | Peak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellwether | 1100 | ▲ +100 | 5 | 5-0-0 | 1100 |
| 2 | Hollow Pike | 1060 | ▲ +60 | 5 | 4-1-0 | 1060 |
| 3 | Nine Barrows | 1058 | ▲ +58 | 5 | 4-1-0 | 1078 |
| 4 | Copper Kite | 1050 | ▲ +70 | 6 | 4-1-1 | 1050 |
| 5 | Grey Kestrel | 1031 | ▲ +11 | 6 | 4-2-0 | 1040 |
| 6 | Grey Willow | 1027 | ▲ +7 | 6 | 3-2-1 | 1060 |
| 7 | Ember Tusk | 1024 | ▲ +24 | 5 | 3-2-0 | 1040 |
| 8 | Ash Marrow | 1020 | ▲ +20 | 5 | 3-2-0 | 1020 |
| 8 | Blackthorn | 1020 | ▲ +20 | 5 | 3-2-0 | 1020 |
| 8 | Fenwick | 1020 | ▲ +20 | 5 | 3-2-0 | 1020 |
| 8 | Wren and Ward | 1020 | ▲ +20 | 5 | 3-2-0 | 1040 |
| 12 | Stone Ferret | 1018 | ▲ +18 | 5 | 3-2-0 | 1018 |
| 13 | Lantern Pike | 982 | ▼ −18 | 5 | 2-3-0 | 1000 |
| 14 | Crooked Anvil | 980 | ▼ −20 | 5 | 2-3-0 | 1040 |
| 14 | Iron Hart | 980 | ▼ −20 | 5 | 2-3-0 | 1000 |
| 14 | Nine Bells | 980 | ▼ −20 | 5 | 2-3-0 | 1040 |
| 14 | Saltmarsh Owl | 980 | ▼ −20 | 5 | 2-3-0 | 1000 |
| 14 | Amber Fox | 980 | ▼ −20 | 5 | 2-3-0 | 1020 |
| 19 | Cobalt Hare | 978 | ▼ −22 | 5 | 2-3-0 | 1020 |
| 20 | Rust Orchard | 970 | ▼ −10 | 6 | 2-4-0 | 1000 |
| 21 | Quiet Foundry | 940 | ▼ −60 | 5 | 1-4-0 | 1000 |
| 21 | Vellum Hand | 940 | ▼ −60 | 5 | 1-4-0 | 1020 |
| 23 | Tallow Fox | 922 | ▼ −78 | 5 | 0-4-1 | 1000 |
| 24 | Thistledown | 920 | ▼ −80 | 5 | 0-4-1 | 1000 |
10 players
| # | Player | Rating | Trend | P | W-L-D | Peak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobalt Hareprovisional | 1020 | ▲ +20 | 1 | 1-0-0 | 1020 |
| 1 | Fenwickprovisional | 1020 | ▲ +20 | 1 | 1-0-0 | 1020 |
| 1 | Grey Kestrelprovisional | 1020 | ▲ +20 | 1 | 1-0-0 | 1020 |
| 1 | Tallow Foxprovisional | 1020 | ▲ +20 | 1 | 1-0-0 | 1020 |
| 1 | Vellum Handprovisional | 1020 | ▲ +20 | 1 | 1-0-0 | 1020 |
| 6 | Amber Foxprovisional | 980 | ▼ −20 | 1 | 0-1-0 | 1000 |
| 6 | Blackthornprovisional | 980 | ▼ −20 | 1 | 0-1-0 | 1000 |
| 6 | Iron Hartprovisional | 980 | ▼ −20 | 1 | 0-1-0 | 1000 |
| 6 | Rust Orchardprovisional | 980 | ▼ −20 | 1 | 0-1-0 | 1000 |
| 6 | Saltmarsh Owlprovisional | 980 | ▼ −20 | 1 | 0-1-0 | 1000 |
4 players
| # | Player | Rating | Trend | P | W-L-D | Peak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crooked Anvilprovisional | 1020 | ▲ +20 | 1 | 1-0-0 | 1020 |
| 1 | Nine Bellsprovisional | 1020 | ▲ +20 | 1 | 1-0-0 | 1020 |
| 3 | Bellwetherprovisional | 980 | ▼ −20 | 1 | 0-1-0 | 1000 |
| 3 | Vellum Handprovisional | 980 | ▼ −20 | 1 | 0-1-0 | 1000 |
18 players
| # | Player | Rating | Trend | P | W-L-D | Peak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellwetherprovisional | 1080 | ▲ +80 | 4 | 4-0-0 | 1080 |
| 2 | Cobalt Hareprovisional | 1040 | ▲ +40 | 4 | 3-1-0 | 1040 |
| 2 | Stone Ferretprovisional | 1040 | ▲ +40 | 4 | 3-1-0 | 1060 |
| 4 | Quiet Foundryprovisional | 1022 | ▲ +22 | 3 | 2-1-0 | 1022 |
| 5 | Copper Kiteprovisional | 1020 | ▲ +20 | 4 | 2-1-1 | 1040 |
| 5 | Rust Orchardprovisional | 1020 | ▲ +20 | 4 | 2-1-1 | 1020 |
| 5 | Vellum Handprovisional | 1020 | ▲ +20 | 3 | 2-1-0 | 1020 |
| 8 | Nine Barrowsprovisional | 1002 | ▲ +2 | 4 | 2-2-0 | 1002 |
| 8 | Fenwickprovisional | 1002 | ▲ +2 | 4 | 2-2-0 | 1020 |
| 10 | Amber Foxprovisional | 1000 | – | 4 | 2-2-0 | 1020 |
| 10 | Iron Hartprovisional | 1000 | – | 4 | 2-2-0 | 1040 |
| 12 | Nine Bellsprovisional | 994 | ▼ −6 | 4 | 2-2-0 | 1038 |
| 13 | Blackthornprovisional | 978 | ▼ −22 | 3 | 1-2-0 | 1020 |
| 14 | Ash Marrowprovisional | 964 | ▼ −36 | 4 | 1-3-0 | 1000 |
| 15 | Tallow Foxprovisional | 960 | ▼ −40 | 4 | 1-3-0 | 1000 |
| 15 | Lantern Pikeprovisional | 960 | ▼ −40 | 4 | 1-3-0 | 1000 |
| 17 | Grey Kestrelprovisional | 958 | ▼ −42 | 4 | 1-3-0 | 1000 |
| 18 | Saltmarsh Owlprovisional | 940 | ▼ −60 | 3 | 0-3-0 | 1000 |
One score per player and per game, starting at 1000 and never resetting between seasons. Winning adds and losing subtracts, but by how much depends on the opponent: beating the leader moves far more than beating the last place, and losing to the last place costs far more than losing to the leader.